<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Mama Teta &#187; Organizacion Mundial de la Salud</title>
	<atom:link href="http://mamateta.es/tag/organizacion-mundial-de-la-salud/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mamateta.es</link>
	<description>Lactancia materna y cuidados del bebé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 02:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Porque se niegan a amamantar?</title>
		<link>http://mamateta.es/%c2%bfporque-se-niegan-a-amamantar</link>
		<comments>http://mamateta.es/%c2%bfporque-se-niegan-a-amamantar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lactancia]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia materna]]></category>
		<category><![CDATA[leche materna]]></category>
		<category><![CDATA[madres primerizas]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mamateta.es/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[    ¿Por que  muchas madres, en especial mamás primerizas, se niegan a amamantar?  Quizás la falta de información adecuada sobre el tema, que  hace que mucha madres terminen el amamantamiento, a veces casi sin empezar, apesar de que tanto Unicef, la Organización Mundial de la Salud y la ASociación Española de Pediatría la recomiendan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2F%25c2%25bfporque-se-niegan-a-amamantar"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2F%25c2%25bfporque-se-niegan-a-amamantar&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="¿Porque se niegan a amamantar?" alt=" ¿Porque se niegan a amamantar?" /><br />
			</a>
		</div>
<p> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-723" title="lactancia-materna-y-crianza-natural-1243506568962" src="http://mamateta.es/wp-content/uploads/2010/08/lactancia-materna-y-crianza-natural-1243506568962.gif" alt="lactancia materna y crianza natural 1243506568962 ¿Porque se niegan a amamantar?" width="221" height="276" /></p>
<p> </p>
<p>¿Por que  muchas madres, en especial <strong>mamás primerizas</strong>, se niegan a amamantar?  Quizás la falta de información adecuada sobre el tema, que  hace que mucha madres terminen el amamantamiento, a veces casi sin empezar, apesar de que tanto <strong>Unicef, la Organización Mundial de la Salud y la ASociación Española de Pediatría l</strong>a recomiendan de manera exclusiva hasta los dos años.</p>
<p>Aunque el 80 % de las madres amamantan a sus bebes al salir de las clínicas, esta cifra se reduce al 52%  a los tres meses y solo a los seis meses son el 36% las que lo hacen.</p>
<p>Las causas que producen que las madres no amamanten a sus niños se pueden resumir basicamente en estas:</p>
<ul>
<li>Mala información sobre la <strong>lactancia materna</strong></li>
<li>Poco apoyo profesional</li>
<li>Falsos mitos que rodean a la <strong>leche materna</strong></li>
<li>La perdida de una referencia cultural anterior.</li>
<li>El marketing sobre los &#8220;beneficios&#8221; de los <strong>biberones</strong></li>
<li>El corto período por baja maternal ( 16 semanas).</li>
</ul>
<p>Estos son algunos de los factores principales que llevan a una madre a no tener casi la posibilidad de amamantar, aun cuando sea el deseo de ella.</p>
<p>Poco a poco iremos desarrollando un poco más cada uno de estos factores, porque lo más importante para una buena <strong>lactancia materna</strong> es la informacion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamateta.es/%c2%bfporque-se-niegan-a-amamantar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010</title>
		<link>http://mamateta.es/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010</link>
		<comments>http://mamateta.es/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lactancia]]></category>
		<category><![CDATA[maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[AMAMANTAR]]></category>
		<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia materna]]></category>
		<category><![CDATA[leche materna]]></category>
		<category><![CDATA[madres primerizas]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Mundial de la Lactancia Materna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mamateta.es/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[    Estamos terminando la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010 y queriamos contarte algunos datos de ineteres sobre ella. La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se celebra desde el día 1° de Agosto hasta el 7 del mismo, esta celebración es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2Fsemana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2Fsemana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010" alt=" Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-720  aligncenter" title="Lactancia materna" src="http://mamateta.es/wp-content/uploads/2010/08/Lactancia-materna-300x225.jpg" alt="Lactancia materna 300x225 Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010" width="300" height="225" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Estamos terminando la <strong>Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010</strong> y queriamos contarte algunos datos de ineteres sobre ella.</p>
<p>La <strong>Semana Mundial de la Lactancia Materna</strong> fue instaurada por la <strong>Organización Mundial de la Salud (OMS</strong>), y se celebra desde el día 1° de Agosto hasta el 7 del mismo, esta celebración es realizada en más de 120 países en todo el mundo.</p>
<p>Y durante esa semana se dedica a promover los derechos de los niños a la <strong>lactancia materna</strong> y de los beneficios para ellos, por poder acceder a ella.</p>
<p>También se aconseja de manera absoluta durante los primeros seis meses de vida, y con una alimentación complementaria hasta los dos años.</p>
<p>A pesar de conocer los beneficios de la <strong>lactancia materna</strong>, que te los hemos dado en muchas de las notas anteriores de este blog, muchas son las mujeres que aun se niegan a la <strong>lactancia</strong> <strong>materna</strong> y otras solo lo hacen por apenas tres meses; por ello la <strong>Organización Mundial de la Salud (OMS),</strong> ha decidido promover la lactancia durante una semana al año de manera exahustiva.</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Beneficios de la lactancia maternal</span></h1>
<ol>
<li>El mejor alimento, nutricionalmente hablando</li>
<li>Es el alimento más fresco</li>
<li>Seguro bacteriologicamente</li>
<li>Traslada celulas inmunologicas</li>
<li>Favorece el vinculo madre hijo</li>
<li>Y muchos más</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamateta.es/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 pasos para la lactancia materna exitosa (2º parte)</title>
		<link>http://mamateta.es/los-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-2%c2%ba-parte</link>
		<comments>http://mamateta.es/los-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-2%c2%ba-parte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lactancia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[10 pasos para la lactancia exitosa]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[Ihna]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia materna]]></category>
		<category><![CDATA[leche materna]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Mundial de la Lactancia Materna]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mamateta.es/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[        En la primera parte de la nota les contamos y enumeramos de que se trataban los  10 pasos para la lactancia materna exitosa. A estos 10 pasos se le han agregrado en el año 2007 , unos 3 nuevos criterios, para ampliar estos  10 pasos ,  de los cuales uno es de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2Flos-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-2%25c2%25ba-parte"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2Flos-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-2%25c2%25ba-parte&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Los 10 pasos para la lactancia materna exitosa (2º parte)" alt=" Los 10 pasos para la lactancia materna exitosa (2º parte)" /><br />
			</a>
		</div>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="size-full wp-image-625  aligncenter" title="ihna" src="http://mamateta.es/wp-content/uploads/2010/03/ihna.jpg" alt="ihna Los 10 pasos para la lactancia materna exitosa (2º parte)" width="235" height="279" /></p>
<p> </p>
<p>En la primera parte de la nota les contamos y enumeramos de que se trataban los  <strong><a href="http://mamateta.es/los-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-1%c2%ba-parte?preview=true&amp;preview_id=616&amp;preview_nonce=97a0fef4aa">10 pasos para la lactancia materna exitosa</a>. </strong></p>
<p>A estos <strong>10 pasos</strong> se le han agregrado en el año 2007 , unos 3 nuevos criterios, para ampliar estos  10 pasos ,  de los cuales uno es de cumplimiento obligatorio y los otros dos son optativos , dependiendo el país en que se encuentren los hospitales.</p>
<p>Los criterios son los siguientes:</p>
<ol>
<li>Deberan cumplir el <strong>Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna</strong>.</li>
<li>Criterios sobre <strong>VIH</strong> y la <a href="http://mamateta.es/tag/alimentacion" target="_self"><strong>alimentación</strong> </a>infantil.</li>
<li>Que la asistencia de las mamás durante el proceso del <a href="http://mamateta.es/tag/parto" target="_self">parto </a>sea lo mas humanizada posible.</li>
</ol>
<p> Los últimos dos criterios son los que son de caracter optativo, en cambio el primero deberà ser de caracter obligatorio para todas las entidades que deseen lograr la cerificación.</p>
<p>Estos <strong>10 pasos</strong> junto con los <strong>tres criterios</strong> que enumeramos son los requisitos  basicos para que los hospitales y las maternidades sean acreditados como <strong>IHAN</strong> (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia).</p>
<p> En cambio los <strong>Centros de Salud</strong>, deberán cumplimentar solo <strong>7 pasos</strong>, además de cumplir con los criterios del <strong>Código de Comercializacion de Sucedáneos de leche materna </strong>de la <strong>OMS</strong>. Que te los detallaremos proximamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamateta.es/los-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-2%c2%ba-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 pasos para la lactancia materna exitosa (1º parte)</title>
		<link>http://mamateta.es/los-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-1%c2%ba-parte</link>
		<comments>http://mamateta.es/los-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-1%c2%ba-parte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lactancia]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[10 pasos para la lactancia exitosa]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia materna]]></category>
		<category><![CDATA[leche materna]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Mundial de la Lactancia Materna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mamateta.es/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[    En la entrada anterior te contamos que la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010 basó su lema en los 10 pasos para una lactancia exitosa que dictó la Organización Mundial de la Salud, por ello hoy te contamos de que se tratan esos  10 pasos. Estos 10 pasos de los que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2Flos-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-1%25c2%25ba-parte"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2Flos-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-1%25c2%25ba-parte&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Los 10 pasos para la lactancia materna exitosa (1º parte)" alt=" Los 10 pasos para la lactancia materna exitosa (1º parte)" /><br />
			</a>
		</div>
<p> </p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="size-full wp-image-625  aligncenter" title="ihna" src="http://mamateta.es/wp-content/uploads/2010/03/ihna.jpg" alt="ihna Los 10 pasos para la lactancia materna exitosa (1º parte)" width="235" height="279" /></p>
<p> </p>
<p>En la entrada anterior te contamos que la <strong>Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010</strong> basó su lema en los <strong>10 pasos para una lactancia exitosa</strong> que dictó la <strong>Organización Mundial de la Salud,</strong> por ello hoy te contamos de que se tratan esos  10 pasos.</p>
<p>Estos <strong>10 pasos</strong> de los que se hablan son los que deben cumplir los hospitales y maternidades para garantizar la asistencia sobre la <strong><a href="http://http://mamateta.es/category/lactancia" target="_self">lactancia materna</a></strong>, a las madres luego del parto.</p>
<ol>
<li>Todo el personal de las dependencias deberá conocer una política por escrito con relación a la <strong>lactancia materna</strong>.</li>
<li>Se debe capacitar a todo el personal para que ejecuten las políticas anteriores.</li>
<li>Deberan informar a las <a title="ropa premama" href="http://www.ropa-premama.es/" target="_self"><strong>premamás</strong> </a>de todos los beneficios de la <strong>lactancia materna</strong>.</li>
<li>Fomentar  la <strong>lactancia materna</strong> en la primera hora del nacimiento del <a href="http://mamateta.es/category/bebes" target="_self">bebé</a>.</li>
<li>Indicar a las mamás como se debe hacer el amamantamiento a su hijo.</li>
<li>Asegurarse que la <strong>leche materna</strong> sea la única ingesta de los recién nacidos.</li>
<li>Que la mamá y el recién nacido habiten por lo menos las primeras 24 hs. en el mismo lugar</li>
<li>Fomentar la lactancia por demanda.</li>
<li>No dejar que le den chupetes con <a href="http://mamateta.es/tag/alimentacion" target="_self">alimentos </a>a los bebes.</li>
<li>Contactar a las mamás con los grupos de apoyo a la <strong>lactancia materna</strong>.</li>
</ol>
<p>Estos son los 10 pasos que la <strong>OMS</strong> exige a los hospitales y maternidades para fomentar la <strong>lactancia materna.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamateta.es/los-10-pasos-para-la-lactancia-materna-exitosa-1%c2%ba-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010: lema &#8220;Paso a Paso&#8221;</title>
		<link>http://mamateta.es/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010-lema-paso-a-paso</link>
		<comments>http://mamateta.es/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010-lema-paso-a-paso#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[Lactancia]]></category>
		<category><![CDATA[maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[10 pasos para la lactancia exitosa]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales Amigos del Niño y la Niña]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia materna]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Mundial de la Lactancia Materna]]></category>
		<category><![CDATA[Word Alliance for Breastfeeding Action]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mamateta.es/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[       WABA, Word Alliance for Breastfeeding Action , organizadora del evento, a decidido el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año 2010; el cual será &#8220;Paso a paso hacia una atención humana del nacimiento y la lactancia” Con la frase Paso a Paso se refieren a los 10 pasos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2Fsemana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010-lema-paso-a-paso"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2Fsemana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010-lema-paso-a-paso&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010: lema Paso a Paso" alt=" Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010: lema Paso a Paso" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span> </span></p>
<p><span> </span><span> </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><span><img class="size-full wp-image-612  aligncenter" title="semana mundial de la lactancia materna 2010" src="http://mamateta.es/wp-content/uploads/2010/03/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010.jpg" alt="semana mundial de la lactancia materna 2010 Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010: lema Paso a Paso" width="448" height="336" /></span></p>
<p> </p>
<p><span>WABA</span>, <a href="http://www.waba.org.my/">Word Alliance for Breastfeeding Action </a>, organizadora del evento, a decidido el lema de la <strong>Semana Mundial de la Lactancia Materna</strong> de este año 2010; el cual será <em><strong>&#8220;Paso a paso hacia una atención humana del nacimiento y la lactancia</strong>”</em></p>
<p>Con la frase <strong>Paso a Paso</strong> se refieren a los <strong>10 pasos para la lactancia exitosa</strong>, pretendiendo impulsar las buenas costumbres en las mamás para una buena <a href="http://mamateta.es/category/lactancia" target="_self"><strong>lactancia materna</strong> </a>con éxito.</p>
<p>Los objetivos de la <strong>Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010 </strong>son<strong> </strong> fomentar los &#8220;<strong>10 pasos</strong>&#8220;, que los sistemas de salud sean reavivados en este tema, incluir a los agentes sociales en la divulgación de la <strong>lactancia materna</strong> y también corroborar y ofrecer la capacitación del personal de salud dedicada al sector materno infantil  en cuanto a  temas de la <a href="http://http://mamateta.es/tag/alimentacion" target="_self">alimentación </a>tanto para los niños lactantes como para las mamás que amamantan.</p>
<p>La OMS (<strong>Organización Mundial de la Salud</strong>) publicó una base científica titulada &#8221; <em><strong>Puebas Científicas de los diez pasos hacia una feliz Lactancia Natural</strong></em>&#8220;  en donde se explica detalladamente y en español  los <strong>10 pasos</strong> para que las mamás puedan acceder a una <strong>lactancia materna</strong> efectiva. Estos <strong>10 pasos</strong> para la lactancia exitosa han sido implementados en 20.000 maternidades a lo largo de todo el mundo en estos 20 años,  las cuales han sido distinguidas con la certificacion de Hospitales Amigos del Niño y la Niña (<span>IHAN</span>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamateta.es/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2010-lema-paso-a-paso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque la leche materna es el mejor alimento</title>
		<link>http://mamateta.es/porque-la-leche-materna-es-el-mejor-alimento</link>
		<comments>http://mamateta.es/porque-la-leche-materna-es-el-mejor-alimento#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Lactancia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[depresiones post parto]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[leche materna]]></category>
		<category><![CDATA[madres primerizas]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[primeros meses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mamateta.es/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[  Existen evidencias científicas para afirmar que la lactancia materna es el mejor alimento para los bebes y también para sus madres. Porque contiene todo lo que el bebe necesita para prevenir enfermedades en sus primeros meses de vida, como puede ser  diarreas, otitis, catarro o muerte súbita. También para su edad adulta como  arteriosclerosis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2Fporque-la-leche-materna-es-el-mejor-alimento"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2Fporque-la-leche-materna-es-el-mejor-alimento&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Porque la leche materna es el mejor alimento " alt=" Porque la leche materna es el mejor alimento " /><br />
			</a>
		</div>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="size-full wp-image-370  aligncenter" title="Image3" src="http://mamateta.es/wp-content/uploads/2009/12/Image3.jpg" alt="Image3 Porque la leche materna es el mejor alimento " width="510" height="396" /></p>
<p> </p>
<p>Existen evidencias científicas para afirmar que la <a href="http://mamateta.es/tag/leche-materna" target="_blank"><strong>lactancia materna</strong> </a>es el <strong>mejor alimento</strong> para los <strong>bebes</strong> y también para sus <strong>madres</strong>.</p>
<p>Porque contiene todo lo que el <strong>bebe</strong> necesita para prevenir <strong>enfermedades</strong> en sus primeros meses de vida, como puede ser  diarreas, otitis, catarro o muerte súbita. También para su edad adulta como  arteriosclerosis e infartos Y por supuesto que fortalece el <strong>desarrollo intelectual</strong> del <strong>bebe</strong>.</p>
<p> Pero dijimos que la<strong> lactancia materna</strong> también es beneficiosa para la <strong>madre</strong>, porque mediante ella, las mujeres bajan los kilos del <strong>embarazo</strong> de manera más rápida, y la proporción de sufrir <strong>depresiones post parto</strong> es menor en estos casos, entre otras cosas</p>
<p>Otras dos características de la  <strong>leche materna</strong> son que es <strong>ecológica</strong>, porque no necesita ni envasarse, ni trasportarse, entonces cuida el medio ambiente, y <strong>económica</strong>, por el ahorro significativo  que se realiza en los primeros 6 meses de tu <strong>bebe</strong>, en donde solo tomara <strong>lecha materna</strong>; también debido a que provee anti cuerpos hacia las enfermedades, el ahorro también lo notaras en medicamentos y servicios médicos que no utilizaras, mas la perdida de  los días de trabajo.</p>
<p>Estos son algunos de los motivos por los cuales la <strong>Organización Mundial de la Salud (OMS) </strong>y otras organizaciones dedicadas a fomentar la lactancia materna, la recomiendan en forma exclusiva durante los 6 primeros meses de vida de tu bebe, y luego como complemento de la alimentación hasta los 2 años.</p>
<p> </p>
<p>Fuente:<a title="AEP" href="http://www.aeped.es/index.htm" target="_blank"> A.E.P.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamateta.es/porque-la-leche-materna-es-el-mejor-alimento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porque tantos partos por cesareas en España?</title>
		<link>http://mamateta.es/%c2%bfporque-tantos-partos-por-cesareas-en-espana</link>
		<comments>http://mamateta.es/%c2%bfporque-tantos-partos-por-cesareas-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>
		<category><![CDATA[nacimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Parto por cesaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mamateta.es/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[  La pregunta es ¿ Porque tantos partos por cesarías en España? La repuesta quien sabe no puedas tenerla, pero te aseguro que las organizaciones que se dedican al tema de salud están tratando de bajar el porcentaje. Según una nota realizada en el Diario El País, España sobrepasa la cantidad de cesarías recomendadas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2F%25c2%25bfporque-tantos-partos-por-cesareas-en-espana"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmamateta.es%2F%25c2%25bfporque-tantos-partos-por-cesareas-en-espana&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="¿Porque tantos partos por cesareas en España?" alt=" ¿Porque tantos partos por cesareas en España?" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-354  aligncenter" title="parto por cesaria" src="http://mamateta.es/wp-content/uploads/2009/12/parto-por-cesaria.jpg" alt="parto por cesaria ¿Porque tantos partos por cesareas en España?" width="500" height="399" /> </p>
<p>La pregunta es ¿ Porque tantos <strong>partos por cesarías</strong> en España? La repuesta quien sabe no puedas tenerla, pero te aseguro que las organizaciones que se dedican al tema de <strong>salud</strong> están tratando de bajar el porcentaje.</p>
<p>Según una nota realizada en el <strong><a title="El pais" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Partos/bisturi/elpepusoc/20091211elpepusoc_2/Tes" target="_blank">Diario El País</a></strong>, España sobrepasa la cantidad de <strong>cesarías</strong> recomendadas por la <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> y esta varia según el estado en donde se encuentre el hospital. El jefe de obstetricia y ginecología del hospital de Manacor, el <strong>Dr. Andrés Calvo</strong>, considera que  &#8221;<em>lo esencial no es hallarse por debajo de una cifra mágica de cesáreas, sino hacerlo bien y no practicar más cesáreas de las necesarias&#8221;.</em></p>
<p>Según un informe <strong>Atlas de Variaciones en la Práctica Médica</strong> en el Sistema Nacional de Salud la realización de <strong>cesarías</strong> no depende ni de la edad del paciente, ni que él pertenezca a un grupo de riesgo, sino que depende de los <strong>médicos</strong> que intervienen en el <strong>nacimiento</strong>. Por ello la tasa de la realización de <strong>cesarías</strong> varia dependiendo de la comunidad en donde te encuentres.</p>
<p>Las tres razones principales  por las cuales un <strong>medico</strong> debe practicar  un <strong>parto por cesaría</strong> son  que el bebe venga de nalgas, una cesárea previa o un parto anormal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamateta.es/%c2%bfporque-tantos-partos-por-cesareas-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: mamateta.es @ 2012-05-22 03:48:12 -->
